Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Frechen, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Tietz, Kai Uwe (SPD)
14.09.2025: 34,8% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 54,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Stupp, Susanne (CDU)
27.09.2020: 51,7% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 41,1% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 30.027 | 73,6 | 30.232 | 74,1 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10.789 | 26,4 | 10.542 | 25,9 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 40.816 | 100,0 | 40.774 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 24.088 | 59,0 | 17.452 | 42,8 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 9.759 | 40,5 | 8.108 | 46,5 |
| Ungültige Stimmen | 615 | 2,6 | 191 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 23.473 | 100,0 | 17.261 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Koslowski, Gerd Georg (CDU) | 9.364 | 39,9 | 7.944 | 46,0 |
| Tietz, Kai Uwe (SPD) | 8.180 | 34,8 | 9.317 | 54,0 |
| Höfig, Wolfgang Joachim (WGR) | 5.929 | 25,3 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
